![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
期数 | 红运>两字解生肖 | 结果 |
---|---|---|
112期 |
天肖=猪兔牛龙马猴 |
开兔33 |
115期 |
野兽=鼠虎兔龙蛇猴 |
开龙44 |
116期 |
后肖=马羊猴鸡狗猪 |
开猪49 |
117期 |
家禽=羊狗猪鸡牛马 |
开猪25 |
118期 |
野兽=虎鼠兔龙蛇猴 |
开龙32 |
120期 |
前肖=鼠牛虎兔龙蛇 |
开鼠48 |
121期 |
家禽=羊狗猪鸡牛马 |
开羊17 |
122期 |
后肖=马羊猴鸡狗猪 |
开狗26 |
125期 |
凶丑=鼠牛猴虎狗猪 |
开狗14 |
127期 |
野兽=鼠虎兔龙蛇猴 |
开鼠48 |
129期 |
家禽=羊狗猪鸡牛马 |
开鸡15 |
133期 |
天肖=猪兔牛龙马猴 |
开马06 |
136期 |
野兽=鼠虎兔龙蛇猴 |
开?00 |
|
|
期数 | 红运>精选24码 | 结果 |
---|---|---|
128期 |
12.24.36.04.16.28.40.19 31.07.09.45.23.35.47.29 41.34.46.20.08.14.26.02 |
开蛇07 |
129期 |
18.30.42.16.28.17.29.41 21.33.45.22.10.34.15.27 39.23.35.20.32.14.26.38 |
开鸡15 |
130期 |
32.20.14.26.38.24.36.48 17.29.41.18.30.42.16.28 40.23.35.47.21.33.22.34 |
开狗38 |
131期 |
02.38.27.39.05.17.29.01 13.49.06.18.30.16.40.12 21.33.45.11.21.35.28.38 |
开狗02 |
132期 |
25.37.19.31.45.23.35.08 14.26.01.13.07.09.32.44 38.29.41.12.36.48.18.30 |
开蛇07 |
136期 |
08.32.44.20.09.21.33.45 23.35.29.17.22.34.46.19 31.18.30.27.39.15.24.36 |
开?? |
137期 |
牢记4109.com 牢记4109.com 牢记4109.com |
开?? |
期数 | 三期内必开一期 | 开奖结果 |
---|---|---|
108期 109期 110期 |
猪猴鼠兔虎 |
开:蛇07 开:猪37 开:羊41 |
111期 112期 113期 |
猴牛虎鸡羊 |
开:猴04 开:兔33 开:龙44 |
117期 118期 119期 |
虎羊鼠鸡蛇 |
开:猪25 开:龙32 开:鼠24 |
123期 124期 125期 |
鸡蛇马虎兔 |
开:虎46 开:龙44 开:狗14 |
126期 127期 128期 |
鼠猴羊牛蛇 |
开:猪13 开:鼠48 开:蛇07 |
129期 130期 131期 |
兔牛鸡虎猴 |
开:鸡15 开:狗38 开:狗02 |
132期 133期 134期 |
虎羊马猴龙 |
开:蛇07 开:马06 开:猪01 |
135期 136期 137期 |
龙猴羊牛虎 |
开:猴04 开:?00 开:?00 |
|
|
|
【红运】一肖一码《4109.com》 | ||
136期①码 | 20 | ?00中 |
136期③码 | 20.33.35 | ?00中 |
136期⑥码 | 20.33.35.29.46.22 | ?00中 |
136期⑩码 | 20.33.35.29.46.22.19.30.27.24 | ?00中 |
136期一肖 | 龙 | ?00中 |
136期二肖 | 龙兔 | ?00中 |
136期三肖 | 龙兔牛 | ?00中 |
136期四肖 | 龙兔牛羊 | ?00中 |
136期五肖 | 龙兔牛羊虎 | ?00中 |
136期六肖 | 龙兔牛羊虎蛇 | ?00中 |
136期七肖 | 龙兔牛羊虎蛇马 | ?00中 |
136期八肖 | 龙兔牛羊虎蛇马鸡 | ?00中 |
136期九肖 | 龙兔牛羊虎蛇马鸡鼠 | ?00中 |
136期双波 | 红波+绿波 | ?00中 |
【红运】一肖一码《4109.com》 | ||
135期二肖 | 龙猴 | 猴04中 |
135期三肖 | 龙猴羊 | 猴04中 |
135期四肖 | 龙猴羊牛 | 猴04中 |
135期五肖 | 龙猴羊牛虎 | 猴04中 |
135期六肖 | 龙猴羊牛虎鼠 | 猴04中 |
135期七肖 | 龙猴羊牛虎鼠鸡 | 猴04中 |
135期八肖 | 龙猴羊牛虎鼠鸡蛇 | 猴04中 |
135期九肖 | 龙猴羊牛虎鼠鸡蛇狗 | 猴04中 |
135期双波 | 蓝波+红波 | 猴04中 |
【红运】一肖一码《4109.com》 | ||
132期二肖 | 猪蛇 | 蛇07中 |
132期三肖 | 猪蛇兔 | 蛇07中 |
132期四肖 | 猪蛇兔牛 | 蛇07中 |
132期五肖 | 猪蛇兔牛龙 | 蛇07中 |
132期六肖 | 猪蛇兔牛龙狗 | 蛇07中 |
132期七肖 | 猪蛇兔牛龙狗羊 | 蛇07中 |
132期八肖 | 猪蛇兔牛龙狗羊鼠 | 蛇07中 |
132期九肖 | 猪蛇兔牛龙狗羊鼠马 | 蛇07中 |
132期双波 | 蓝波+红波 | 蛇07中 |
【红运】一肖一码《4109.com》 | ||
130期八肖 | 羊马猴牛兔虎龙狗 | 狗38中 |
130期九肖 | 羊马猴牛兔虎龙狗鼠 | 狗38中 |
130期双波 | 绿波+红波 | 狗38中 |
【红运】一肖一码《4109.com》 | ||
129期六肖 | 马猴羊兔虎鸡 | 鸡15中 |
129期七肖 | 马猴羊兔虎鸡牛 | 鸡15中 |
129期八肖 | 马猴羊兔虎鸡牛龙 | 鸡15中 |
129期九肖 | 马猴羊兔虎鸡牛龙狗 | 鸡15中 |
129期双波 | 蓝波+绿波 | 鸡15中 |
【红运】一肖一码《4109.com》 | ||
128期二肖 | 猴蛇 | 蛇07中 |
128期三肖 | 猴蛇兔 | 蛇07中 |
128期四肖 | 猴蛇兔牛 | 蛇07中 |
128期五肖 | 猴蛇兔牛羊 | 蛇07中 |
128期六肖 | 猴蛇兔牛羊虎 | 蛇07中 |
128期七肖 | 猴蛇兔牛羊虎狗 | 蛇07中 |
128期八肖 | 猴蛇兔牛羊虎狗龙 | 蛇07中 |
128期九肖 | 猴蛇兔牛羊虎狗龙鼠 | 蛇07中 |
128期双波 | 红波+绿波 | 蛇07中 |
【红运】一肖一码《4109.com》 | ||
127期九肖 | 牛猴蛇虎羊鸡兔马鼠 | 鼠48中 |
127期双波 | 红波+蓝波 | 鼠48中 |
【红运】一肖一码《4109.com》 | ||
126期六肖 | 鼠猴羊牛蛇猪 | 猪13中 |
126期七肖 | 鼠猴羊牛蛇猪兔 | 猪13中 |
126期八肖 | 鼠猴羊牛蛇猪兔虎 | 猪13中 |
126期九肖 | 鼠猴羊牛蛇猪兔虎鸡 | 猪13中 |
126期双波 | 红波+蓝波 | 猪13中 |
【红运】一肖一码《4109.com》 | ||
124期四肖 | 羊鸡兔龙 | 龙44中 |
124期五肖 | 羊鸡兔龙马 | 龙44中 |
124期六肖 | 羊鸡兔龙马牛 | 龙44中 |
124期七肖 | 羊鸡兔龙马牛蛇 | 龙44中 |
124期八肖 | 羊鸡兔龙马牛蛇鼠 | 龙44中 |
124期九肖 | 羊鸡兔龙马牛蛇鼠猴 | 龙44中 |
【红运】一肖一码《4109.com》 | ||
123期四肖 | 鸡蛇马虎 | 虎46中 |
123期五肖 | 鸡蛇马虎兔 | 虎46中 |
123期六肖 | 鸡蛇马虎兔牛 | 虎46中 |
123期七肖 | 鸡蛇马虎兔牛龙 | 虎46中 |
123期八肖 | 鸡蛇马虎兔牛龙猴 | 虎46中 |
123期九肖 | 鸡蛇马虎兔牛龙猴鼠 | 虎46中 |
123期双波 | 红波+绿波 | 虎46中 |
【红运】一肖一码《4109.com》 | ||
122期⑥码 | 28.30.21.26.34.16 | 狗26中 |
122期⑩码 | 28.30.21.26.34.16.27.18.38.23 | 狗26中 |
122期四肖 | 猴马兔狗 | 狗26中 |
122期五肖 | 猴马兔狗虎 | 狗26中 |
122期六肖 | 猴马兔狗虎鸡 | 狗26中 |
122期七肖 | 猴马兔狗虎鸡蛇 | 狗26中 |
122期八肖 | 猴马兔狗虎鸡蛇牛 | 狗26中 |
122期九肖 | 猴马兔狗虎鸡蛇牛鼠 | 狗26中 |
122期双波 | 红波+蓝波 | 狗26中 |
【红运】一肖一码《4109.com》 | ||
121期③码 | 15.17.28 | 羊17中 |
121期⑥码 | 15.17.28.33.26.27 | 羊17中 |
121期⑩码 | 15.17.28.33.26.27.29.16.21.14 | 羊17中 |
121期二肖 | 鸡羊 | 羊17中 |
121期三肖 | 鸡羊猴 | 羊17中 |
121期四肖 | 鸡羊猴兔 | 羊17中 |
121期五肖 | 鸡羊猴兔狗 | 羊17中 |
121期六肖 | 鸡羊猴兔狗马 | 羊17中 |
121期七肖 | 鸡羊猴兔狗马牛 | 羊17中 |
121期八肖 | 鸡羊猴兔狗马牛虎 | 羊17中 |
121期九肖 | 鸡羊猴兔狗马牛虎蛇 | 羊17中 |
【红运】一肖一码《4109.com》 | ||
119期⑥码 | 26.38.23.34.22.24 | 鼠24中 |
119期⑩码 | 26.38.23.34.22.24.36.29.17.27 | 鼠24中 |
119期四肖 | 狗牛虎鼠 | 鼠24中 |
119期五肖 | 狗牛虎鼠羊 | 鼠24中 |
119期六肖 | 狗牛虎鼠羊鸡 | 鼠24中 |
119期七肖 | 狗牛虎鼠羊鸡马 | 鼠24中 |
119期八肖 | 狗牛虎鼠羊鸡马兔 | 鼠24中 |
119期九肖 | 狗牛虎鼠羊鸡马兔蛇 | 鼠24中 |
119期双波 | 红波+蓝波 | 鼠24中 |
【红运】一肖一码《4109.com》 | ||
116期一肖 | 猪 | 猪49中 |
116期二肖 | 猪虎 | 猪49中 |
116期三肖 | 猪虎羊 | 猪49中 |
116期四肖 | 猪虎羊牛 | 猪49中 |
116期五肖 | 猪虎羊牛鼠 | 猪49中 |
116期六肖 | 猪虎羊牛鼠鸡 | 猪49中 |
116期七肖 | 猪虎羊牛鼠鸡马 | 猪49中 |
116期八肖 | 猪虎羊牛鼠鸡马狗 | 猪49中 |
116期九肖 | 猪虎羊牛鼠鸡马狗蛇 | 猪49中 |
【红运】一肖一码《4109.com》 | ||
115期九肖 | 鼠马猴虎鸡狗牛猪龙 | 龙44中 |
【红运】一肖一码《4109.com》 | ||
114期八肖 | 牛鼠狗羊马鸡虎猴 | 猴16中 |
114期九肖 | 牛鼠狗羊马鸡虎猴猪 | 猴16中 |
【红运】一肖一码《4109.com》 | ||
113期⑩码 | 02.14.24.36.06.18.44.11.46.23 | 龙44中 |
113期四肖 | 狗鼠马龙 | 龙44中 |
113期五肖 | 狗鼠马龙虎 | 龙44中 |
113期六肖 | 狗鼠马龙虎牛 | 龙44中 |
113期七肖 | 狗鼠马龙虎牛羊 | 龙44中 |
113期八肖 | 狗鼠马龙虎牛羊猴 | 龙44中 |
113期九肖 | 狗鼠马龙虎牛羊猴鸡 | 龙44中 |
【红运】一肖一码《4109.com》 | ||
112期③码 | 21.33.15 | 兔33中 |
112期⑥码 | 21.33.15.39.20.44 | 兔33中 |
112期⑩码 | 21.33.15.39.20.44.18.42.24.46 | 兔33中 |
112期一肖 | 兔 | 兔33中 |
112期二肖 | 兔鸡 | 兔33中 |
112期三肖 | 兔鸡马 | 兔33中 |
112期四肖 | 兔鸡马龙 | 兔33中 |
112期五肖 | 兔鸡马龙虎 | 兔33中 |
112期六肖 | 兔鸡马龙虎鼠 | 兔33中 |
112期七肖 | 兔鸡马龙虎鼠狗 | 兔33中 |
112期八肖 | 兔鸡马龙虎鼠狗牛 | 兔33中 |
112期九肖 | 兔鸡马龙虎鼠狗牛猪 | 兔33中 |
112期双波 | 绿波+红波 | 兔33中 |
【红运】一肖一码《4109.com》 | ||
111期二肖 | 鼠猴 | 猴04中 |
111期三肖 | 鼠猴牛 | 猴04中 |
111期四肖 | 鼠猴牛虎 | 猴04中 |
111期五肖 | 鼠猴牛虎鸡 | 猴04中 |
111期六肖 | 鼠猴牛虎鸡羊 | 猴04中 |
111期七肖 | 鼠猴牛虎鸡羊龙 | 猴04中 |
111期八肖 | 鼠猴牛虎鸡羊龙马 | 猴04中 |
111期九肖 | 鼠猴牛虎鸡羊龙马兔 | 猴04中 |
111期双波 | 绿波+蓝波 | 猴04中 |
【红运】一肖一码《4109.com》 |
期数 | 杀一肖 | 杀半波 | 杀一尾 | 禁一头 | 开奖结果 |
---|---|---|---|---|---|
136期 | 猴 | 蓝双 | 4尾 | 4 | 开?00准 |
135期 | 猪 | 红单 | 1尾 | 0 | 开猴04准 |
134期 | 马 | 红单 | 6尾 | 0 | 开猪01准 |
133期 | 羊 | 绿单 | 7尾 | 0 | 开马06准 |
132期 | 狗 | 红双 | 2尾 | 3 | 开蛇07准 |
131期 | 蛇 | 绿单 | 8尾 | 0 | 开狗02准 |
130期 | 鸡 | 蓝单 | 5尾 | 1 | 开狗38准 |
129期 | 鼠 | 绿单 | 0尾 | 1 | 开鸡15准 |
128期 | 兔 | 蓝双 | 3尾 | 3 | 开蛇07准 |
127期 | 狗 | 绿单 | 4尾 | 4 | 开鼠48准 |
126期 | 龙 | 绿单 | 8尾 | 4 | 开猪13准 |
125期 | 牛 | 绿双 | 6尾 | 2 | 开狗14准 |
124期 | 猪 | 红单 | 8尾 | 4 | 开龙44准 |
123期 | 猪 | 蓝单 | 1尾 | 0 | 开虎46准 |
122期 | 羊 | 红双 | 4尾 | 2 | 开狗26准 |
121期 | 鼠 | 红单 | 8尾 | 0 | 开羊17准 |
120期 | 龙 | 绿双 | 2尾 | 3 | 开鼠48准 |
119期 | 猪 | 蓝双 | 6尾 | 1 | 开鼠24准 |
116期 | 猴 | 蓝单 | 3尾 | 2 | 开猪49准 |
115期 | 蛇 | 红双 | 0尾 | 4 | 开龙44准 |
114期 | 兔 | 绿双 | 7尾 | 0 | 开猴16准 |
113期 | 猪 | 绿单 | 5尾 | 1 | 开龙44准 |
112期 | 蛇 | 蓝双 | 9尾 | 4 | 开兔33准 |
111期 | 狗 | 红双 | 1尾 | 0 | 开猴04准 |
110期 | 牛 | 红单 | 7尾 | 2 | 开羊41准 |
红运>【玄机图片】
| ||
美女六肖 | 挂牌解密 | 一字解特 |
红灯笼报 | 漫画玄机 | 财神发料 |
新龙凤榜 | 脑筋转弯 | 雷锋内幕 |
灵验特码 | 精准平特 | 马经救世 |
大话马报 | 管家婆报 | 金龙彩报 |
马经救世 | 特码曲线 | 乾坤八卦 |
旺角菜报 | 六合宝典 | 平特心水 |
神机妙算 | 内幕玄机 | 马经玄机 |
本论坛所提供的内容、资料、图片和资讯,只应用在合法的香港⑥合彩资料探讨,暂不适用于其它,外围博彩和使用。特此声明!
免责声明:以上所有广告内容均为赞助商提供,本站不对其经营行为负责。浏览或使用者须自行承担有关责任,本网站恕不负责。
【红运论坛】易记域名www.4109.com
收集各类香港彩资料,免费内幕资料,走势分析,尽在红运高手论坛。【广告联系】